Haik HX-HK-E 內校分析天平
FA-E(EN)系列
內校分析天平
功能:
★全自動內部校準(FA-EN)
★電磁力傳感器
★LCD液晶顯示
★全量程去皮/計數/單位轉換
★靈敏度/速度可調/百分比稱重
★固體密度、液體密度(參考物可設置)
★累加功能/峰值保持/上下限檢重
★動物稱重/毛凈皮重/時鐘功能(選配)
★打印功能(波特率設置,連續輸出和單點輸出切換)
★內校周期設置(FA-EN)
★過載報警/故障報警/水平指示器
★選購:密度架(固體/液體)、RS485、USB、打印機
產品參數
HK-E(N) Series  | ||||||
產品型號  | HX-HK101E  | HX-HK111E  | HX-HK121E  | HX-HK201E  | HX-HK211E  | HX-HK221E  | 
最大稱量  | 100g  | 110g  | 120g  | 200g  | 210g  | 220g  | 
精度  | 0.0001g  | |||||
最小稱重  | 0.0004g  | |||||
穩定時間  | ≤3s  | |||||
顯示方式  | LCD液晶顯示屏(白色背光,黑色字體)  | |||||
秤盤尺寸  | Φ80mm(標配) Φ90mm(選配)  | |||||
使用溫度  | 5-35℃  | |||||
重復性  | ±0.0002g  | |||||
線性  | ±0.0003g  | |||||
外形尺寸  | 300X200X285mm  | |||||
防風罩尺寸  | 180x175x200mm  | |||||
顯示屏尺寸  | 96x24mm  | |||||
校準砝碼  | External(Internal) Calibration  | |||||
輸出端口  | RS232C(標配)、 RS485/ USB/打印機(選配)  | |||||
包裝尺寸  | 425x320x415mm  | |||||
毛重  | 8.0kg  | |||||
Haik HX-HK-E 內校分析天平