Haik HX-HK-H分析電子天平
JA-H系列
分析電子天平
功能:
★鑄鋁外殼/超大空間防風罩
★LED數碼顯示/LCD液晶顯示
★全量程去皮/計數
★過載報警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機
產品參數:
型 號  | HX-HK111H  | HX-HK211H  | HX-HK311H  | 
量 程  | 110g  | 210g  | 310g  | 
可讀性  | 0.001g  | ||
最小稱重  | 0.004g  | ||
重復性  | ±0.002g  | ||
線 性  | ±0.003g  | ||
穩定時間  | ≤3S  | ||
秤盤尺寸  | ?90mm  | ||
外形尺寸  | 340x215x350mm  | ||
防風罩尺寸  | 240x190x265mm  | ||
校準方式  | 外部校準  | ||
校準砝碼  | 100g  | 200g  | |
包裝尺寸  | 內箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm  | ||
毛 重  | 7.5kg  | ||
Haik HX-HK-H分析電子天平