■ 同惠TH2821B是創的手持式LCR數字電橋。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數Q六種基本參數。是TH2821A的簡化版,頻率低至1KHz,沒有分選功能,性價比高。由于采用了的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。該產品可替代一般的低頻臺式LCR表。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現場測試要求。
型號  | TH2821B  | |
測試參數  | L,Q,C,D,R,Z  | |
測試頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz  | |
測試電平  | 0.3Vrms  | |
基本準確度  | 0.3%  | |
 
 
 
 顯示范圍 
 
 
 
  | 
 L 
  | 1uH — 9999 H  | 
0.1uH —999.9H  | ||
0.01uH —99.99H  | ||
 C  | 1pF — 9999uF  | |
0.1pF — 999.9uF  | ||
0.01pF — 99.99uF  | ||
R,Z  | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ  | |
Q  | 0.0001 — 9999  | |
D  | 0.0001 — 9.999  | |
Δ%  | -9999%— 9999%  | |
測試速度  | 約3次/秒  | |
等效電路  | 串聯, 并聯  | |
量程方式  | 自動, 保持  | |
校準功能  | 開路、短路、掃頻清零  | |
測試端  | 5端  | |
顯示方式  | 直讀  | |
比較器功能  | 無  | |
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| TH2821四端Kelvin測試線 | TH26027 | ||||
| 國標適配器 | TH26028(CCC) | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| TH2821 SMD測試線 | TH26029 | ||||
下一篇:TH2822M 迷你LCR表