Lensapex UN系列:
  Lensapex UN系列全自動數字式焦距儀(automatic digital focometer)能夠對透鏡和鏡頭進行高精度測量,包括:有效焦距,曲率半徑和后焦截距等參數,同時具有窗片平行度,平面楔角角度等測試功能。有效焦距的測量是軟件通過圖像處理控制運動模塊自動尋找焦面位置來進行測量,保證測量精度的同時解放了操作人員;對于曲率半徑和后焦截距測量,同樣是通過軟件自動分析來驅動掃描過程,分別找到兩個的像面位置,并通過高精度光柵尺精確地測量出此距離量。不僅提高了測試效率而且其測試結果更具客觀性,不受人為因素影響,最終測試結果直接通過電子表格方式保存。同時該儀器可以選配偏心測量附件使其具有偏心測量功能。
測量類型(Measurement Type)  | Lensapex UN  | ||
有效焦距(EFL)  | 后焦截距/前焦截距(BFL/FFL)  | ||
物鏡口徑(Lens Aperture)  | <80mm  | ||
光源類型(Light Source)  | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light)  | ||
探測器(Sensors)  | 高分辨率面陣探測器(High-Resolution Plane Type Sensors)  | ||
目鏡 (Viewfinder)  | 大視野電子目鏡 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair)  | ||
測量范圍 (Measuring Range)  | ±3mm~±500mm  | ||
分辨率(Resolution)  | 0.01″(arc sec)  | ||
精度(Accuracy)  | 3mm~25mm  | 0.1%~0.3%  | 0.03%~0.3%  | 
25mm~500mm  | 0.03%~0.1%  | ||
重復性 (Repeatability)  | 0.03%~0.2%  | 0.02%~0.2%  | |
尺寸及重量 (Dimensions / Weight)注1  | 358mm (L)× 318mm (W)× 980mm (H) / 35KG  | ||
擴展測量(Extended measurement)  | 中心偏(Decentration)、曲率半徑(Radius Curvature )、平行度(Parallelism )、平面楔角(Wedge plane )等  | ||
注:針對特殊要求,可提供定制測試方案 (Different configurations are available upon request);  | |||
上一篇:偏心儀
下一篇:Lensapex MF系列