相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:海科HAIK HK-716雙通道 HDMI2.0 信號(hào)發(fā)生器HK-716是一款雙通道HDMI2.0信號(hào)發(fā)生器;最高可輸出4K2K 60Hz的圖像,支持HDCP1.4和HDCP2.2,內(nèi)置算法產(chǎn)生24張測(cè)試圖,用戶可通過(guò)SD卡添加自定義測(cè)試圖,可用于測(cè)試電視機(jī)和顯示器的HDMI2.0、HDMI1.x接口。
更新時(shí)間:2025-07-09
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:音視頻測(cè)試儀
訪問(wèn)量:576
海科HAIK HK-716雙通道 HDMI2.0 信號(hào)發(fā)生器
HK-716是一款雙通道HDMI2.0信號(hào)發(fā)生器;最高可輸出4K2K 60Hz的圖像,支持HDCP1.4和HDCP2.2,內(nèi)置算法產(chǎn)生24張測(cè)試圖,用戶可通過(guò)SD卡添加自定義測(cè)試圖,可用于測(cè)試電視機(jī)和顯示器的HDMI2.0、HDMI1.x接口。
特性  | 描述  | 
用途描述  | HDMI2.0信號(hào)源,用于電視機(jī)和顯示器的HDMI2.0 、HDMI1.x接口測(cè)試  | 
通道數(shù)量  | 2路HDMI信號(hào)輸出,兩路輸出參數(shù)獨(dú)立設(shè)置  | 
HDMI協(xié)議  | 支持HDMI1.4和HDMI2.0  | 
時(shí)鐘速率  | TMDS時(shí)鐘頻率最大600MHz VIDEO像素頻率最大600MHz 最大頻寬18Gbps  | 
HDCP協(xié)議  | 支持HDCP1.4 支持HDCP2.2 支持HDCP1.4與HDCP2.2同時(shí)校驗(yàn) 支持AUTO模式(自動(dòng)識(shí)別接收端的HDCP最高版本)  | 
EDID校驗(yàn)  | 支持校驗(yàn)  | 
視頻格式  | 1080P 60Hz 2160P 30Hz YUV420 2160P 60Hz RGB444 2160P 60Hz  | 
音頻格式  | 正弦波,48K采樣率,頻率0~20KHz可調(diào),調(diào)整步進(jìn)值為0.1KHz  | 
測(cè)試圖像  | 內(nèi)置24張測(cè)試圖 外置SD卡BMP測(cè)試圖(用戶自己拷貝)  | 
OSD顯示  | 支持HDMI參數(shù)、HDCP校驗(yàn)狀態(tài)、EDID校驗(yàn)狀態(tài)顯示于HDMI輸出畫面上  | 
通信端口  | 預(yù)留USB與RS232端口,可集成于自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備或者其它功能擴(kuò)展  | 
接口保護(hù)  | HDMI接口使用專用的HDMI保護(hù)芯片,防止儀器HDMI接口芯片損壞  | 
海科HAIK HK-716雙通道 HDMI2.0 信號(hào)發(fā)生器