簡要描述:洛儀LOITEST PAS2000D三相可編程交流電源PAS 2000D 系列可編程交流電源采用 ARM+FPGA 數(shù)字化控制、瞬時波形控制及高頻脈寬調(diào)制 (SPWM)等技術,響應速度達 1mS、輸出精度高、波形失真低;此交流源具有三相電壓獨立可調(diào),可編輯諧波,起始相位可調(diào),相位在線可變,非線性負載適應性強,具有 ON/OFF測試功能。此交流電源采用模塊化設計理念,體積重量小,操作便捷,性價比高
更新時間:2025-07-09
產(chǎn)品型號:
所屬分類:洛儀LOITEST
訪問量:514
洛儀LOITEST PAS2000D三相可編程交流電源
產(chǎn)品概述:
PAS 2000D 系列可編程交流電源采用 ARM+FPGA 數(shù)字化控制、瞬時波形控制及高頻脈寬調(diào)制 (SPWM)等技術,響應速度達 1mS、輸出精度高、波形失真低;此交流源具有三相電壓獨立可調(diào),可編輯諧波,起始相位可調(diào),相位在線可變,非線性負載適應性強,具有 ON/OFF測試功能。此交流電源采用模塊化設計理念,體積重量小,操作便捷,性價比高。
主要特點:
■ 電壓范圍:0~350V 可調(diào)
■ 頻率范圍:1Hz-1000Hz 可選
■ 功率范圍:0~216KVA 可選
■ 輸出相數(shù):3φ4W+G
■ 具有 ON/OFF 測試功能
■ 觸摸屏電壓、頻率、時間設定
■ 提供嵌入式智能化 PC 機監(jiān)控系統(tǒng)
■ 響應速度達 1mS、輸出精度高、波形失真低
■ 標配 RS232、RS485 通訊接口
■ 采用模塊化設計理念,體積重量小,操作便捷,性價比高
■ 采用 ARM+FPGA 數(shù)字化控制、瞬時波形控制及高頻脈寬調(diào)制(SPWM)等技術
■ 具有三相電壓獨立可調(diào),可編輯諧波,起始相位可調(diào),相位在線可變,非線性負載適應性強
功能描述:
應用領域
■ 家電領域:家電產(chǎn)品的測試、耐久性實驗;
■ 通訊領域:通訊電源、通訊電子產(chǎn)品的測試、老化;
■ 航天航空領域:航天航空電子產(chǎn)品的測試和供電;
■ LED 領域:LED 驅(qū)動器、老化測試;
■ 科研領域:科研單位、院校、認證單位等機構的檢測及電氣實驗;
■ 實驗室、生產(chǎn)線、充電房、老化房等需要長時間穩(wěn)定直流電源供應場所;
■ 自動化測試領域:自動化測試系統(tǒng)中直流電源輸出和待測產(chǎn)品供電。
技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱  | 三相交流電源  | |||||||||
產(chǎn)品型號  | PAS2010D  | PAS2030D  | PAS2060D  | PAS2090D  | PAS2120D  | PAS2150D  | PAS2200D  | PAS2250D  | PAS2300D  | |
輸出容量  | 10KVA  | 30KVA  | 60KVA  | 90KVA  | 120KVA  | 150KVA  | 200KVA  | 250KVA  | 300KVA  | |
制作方式  | SPWM  | |||||||||
輸入  | 相數(shù)  | 3φ4W+G  | ||||||||
電壓  | 380V±20%  | |||||||||
頻率  | 47Hz-63Hz  | |||||||||
功率因數(shù)  | 0.99Max  | |||||||||
電流諧波  | 3% Min  | |||||||||
輸出 
 參數(shù)  | 相數(shù)  | 3φ4W+G  | ||||||||
諧波編輯  | 2-50次 Times  | |||||||||
相電壓  | A:0-350VAC;B:0-350VAC;C:0-350VAC;0.1VStep三相電壓獨立可調(diào) 0.1v Step 三相電壓獨立可調(diào)  | |||||||||
電流  | 18A  | 60A  | 90A  | 135A  | 180A  | 225A  | 300A  | 378A  | 454A  | |
頻率  | 25-500Hz  | |||||||||
電源穩(wěn)壓率  | 0.01%  | |||||||||
負載穩(wěn)壓率  | 0.2%  | |||||||||
波形失真 T.H.D  | 0.5%@純阻性負載,0.9%@非線性性負載  | |||||||||
瞬態(tài) 恢復時間  | <1mS(電壓10%-90%)  | |||||||||
頻率穩(wěn)定度  | 0.01%  | |||||||||
電壓解析度  | 0.1V  | |||||||||
頻率解析度  | 0.1Hz  | |||||||||
電流解析度  | 0.01A  | |||||||||
測量 精確度  | 電壓  | 0.2%FS+5dgt  | ||||||||
電流  | 0.2%FS+5dgt  | |||||||||
功率  | 0.2%FS+5dgt  | |||||||||
頻率  | 0.01%FS+5dgt  | |||||||||
設定 精確度  | 電壓  | 0.1%FS  | ||||||||
頻率  | 0.01%FS  | |||||||||
電壓編程模式  | 工步模式,漸變模式,突變模式  | |||||||||
頻率編程模式  | 工步模式,漸變模式,突變模式  | |||||||||
相位編程模式  | 工步模式,漸變模式,突變模式  | |||||||||
通訊接口  | RS232、RS485、TCP/IP  | |||||||||
限流設定  | 0-Max Current  | |||||||||
輸入輸出隔離  | 輸入對輸出2500V耐壓  | |||||||||
輔助測試功能  | 高低壓穿越、電壓突變、頻率突變、相位突變、5V TTL 1mS Pulse  | |||||||||
保護  | 過流OCP;過溫OTP;過載OLP;短路SCP  | |||||||||
冷卻方式  | 風扇冷卻  | |||||||||
重量  | 40kg  | 55kg  | 85kg  | 220kg  | 320kg  | 340kg  | 480kg  | 520kg  | 540kg  | |
體積W×H×D(mm)  | 4U  | 6U  | 900*1750 *900  | 800*1900*1050  | 1100*1900*1050  | 1300*2000*1250  | ||||
運行環(huán)境  | 溫度-10-50℃;濕度10-90%RH  | |||||||||
選型指南:
產(chǎn)品型號  | 電壓范圍  | 頻率范圍  | 功率范圍  | 輸出相數(shù)  | 
PAS 2010D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-10KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2030D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-30KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2060D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-60KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2090D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-90KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2120D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-120KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2150D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-150KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2200D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-200KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2250D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-250KVA  | 3φ4W+G  | 
PAS 2300D  | 0-350V  | 25-500Hz  | 0-300KVA  | 3φ4W+G  | 
洛儀LOITEST PAS2000D三相可編程交流電源