漢泰Hantek iDSO1070A USB虛擬示波器
Hantek/漢泰iDSO1070A USB虛擬示波器
iPhone/iPad/Android/Windows 示波器,多點觸摸操作,無線WIFI通訊(亦可USB通訊),WIFI Direct 直連/通過路由器,內置鋰電池,續航時間達4小時,無需外接電源,可浮地測量,安全方便;可與Ipad和IPhone同時連接,Ipad操作的時候,在IPhone上亦可觀察;優良的工業設計,體積小巧,便于出差使用。
特點概述:
◆iPhone/iPad/Android/Windows 示波器,多點觸摸操作
◆無線WIFI通訊(亦可USB通訊),WIFI Direct 直連/通過路由器
◆內置鋰電池,無需外接電源,可浮地測量,安全方便
◆70MHz帶寬,實時采樣率高達250MSa/s
◆可與iPad和iPhone同時連接,iPad操作的時候,在iPhone上亦可觀察
◆優良的工業設計,外殼采用與iPad一樣的陽極氧化鋁,不僅美觀大方
◆而且大大提高了鋁合金表面硬度,具有良好的耐熱性和耐磨性
◆尺寸小巧便于攜帶,便于出差使用
◆軟件支持:IOS,Android(部分功能),Win10,Win8, Win7, VISTA等
◆20種自動測量功能, PASS/FAIL Check 功能,適于工程應用
◆FFT 頻譜分析
◆波形平均,亮度調節,反向,加,減,乘,除,X-Y顯示
◆波形數據可以按時間和電壓輸出到EXCEL,BMP
Hantek/漢泰iDSO1070A USB虛擬示波器參數:
型號  | iDSO1070A  | 
模擬帶寬  | 70MHz  | 
通道數  | 2通道  | 
實時取樣率  | 250MSa/s(單通道),125MSa/s(雙通道)  | 
采集模式  | 采樣,峰峰值,平均值  | 
平均采樣  | 平均波形,次數:2、4、8、16、32、64、128  | 
存儲深度  | 6K  | 
上升時間  | ≤5ns  | 
時基精度  | ±50ppm  | 
時基范圍  | 5ns/div-500s/div (以1-2-5方式步進)  | 
輸入耦合  | DC,AC,GND  | 
輸入阻抗  | 電阻:1MΩ;電容:25pF  | 
探頭衰減系數設定  | 1×,10×,100×,1000×  | 
最大輸入電壓  | 35Vpk(DC+peak)  | 
波形內插  | Step,Linear,Sin(x)/x  | 
輸入靈敏度范圍  | 10mV/div~5V/div  | 
垂直分辨率  | 8Bit  | 
垂直位移范圍  | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe;  | 
1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe  | |
位置范圍  | ±4division  | 
低頻響應  | ≤10Hz(at input BNC)  | 
直流增益精度  | ±3%  | 
帶寬限制  | 20MHz  | 
觸發模式  | 自動,正常,單次  | 
觸發類型  | 邊沿  | 
觸發精度  | ±4division  | 
觸發范圍  | ±4V  | 
觸發靈敏度  | 0.02格  | 
觸發源  | CH1, CH2, EXT  | 
波形計算  | +,-,x,÷,FFT,反向  | 
溫度  | 操作時:0℃-40℃;非操作時:-20℃-60℃  | 
濕度  | 低于35℃,≤90%相對濕度;35℃-40℃,≤60%相對濕度  | 
光標測量  | 十字,跟蹤,垂直,水平  | 
自動測量  | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、中間值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、預沖、過沖、周期、頻率、上升時間、下降時間、正占空比、負占空比、正脈寬、負脈寬  | 
尺寸  | 長:(190mm) 寬:(100mm)高:(25mm)  | 
重量  | 0.5KG  | 
標配探頭  | 2支PP80無源探頭  | 
漢泰Hantek iDSO1070A USB虛擬示波器